Nature, Vol. 406, No. 6794. (27 July 2000), pp. 385-389.
Physical Review B, Vol. 43, No. 10. (1 April 1991), 8070.
Physical Review Letters, Vol. 68, No. 15. (13 April 1992), 2301.
Science, Vol. 255, No. 5051. (20 March 1992), pp. 1523-1531.
Reviews of Modern Physics, Vol. 68, No. 4. (October 1996), 1259.
Physical Review E, Vol. 63, No. 4. (27 March 2001), 041304.
Physical Review E, Vol. 66, No. 4. (14 October 2002), 040301.
Physical Review E, Vol. 57, No. 2. (February 1998), 1971.
Nature, Vol. 435, No. 7045., pp. 1075-1078.
Physical Review Letters, Vol. 88, No. 7. (31 January 2002), 075507.
Science, Vol. 269, No. 5223. (28 July 1995), pp. 513-515.
Physical Review E, Vol. 68, No. 1. (25 July 2003), 011306.
Physical Review E, Vol. 57, No. 3. (1 March 1998), 3164.
Nature, Vol. 396, No. 6706. (5 November 1998), pp. 21-22.
Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, Vol. 68, No. 1 Pt 1. (July 2003)
Physical Review Letters, Vol. 89, No. 9. (2002), 095703.
Physical Review Letters, Vol. 95, No. 9. (2005)
Physical Review Letters, Vol. 86, No. 1. (1 January 2001), 111.
Physical Review Letters, Vol. 99, No. 18. (2007)
J. Phys. Chem., Vol. 100, No. 31. (1 August 1996), pp. 13200-13212.